Position | Week 20 Fantasy Player | Wk 20 PIN | Wk 21 PIN Predictn | Actual Wk 21 PIN | ||
PIN | "E" | "F" | ||||
QB | Nick Foles(PHI) vs MIN | 11.44 | 11.10 | ↓ | ↓ | 14.80 |
QB | Nate Sudfeld(PHI) vs MIN | 0.39 | 0.10 | ↓ | ↓ | 0.49 |
RB | Jay Ajayi(PHI) vs MIN | 8.78 | 8.50 | ↓ | ↓ | 9.54 |
RB | Corey Clement(PHI) vs MIN | 5.78 | 5.50 | ↓ | ↓ | 5.26 |
RB | LeGarrette Blount(PHI) vs MIN | 5.68 | 5.40 | ↓ | ↓ | 6.15 |
RB | Kenjon Barner(PHI) vs MIN | 0.83 | 0.50 | ↓ | ↓ | 1.30 |
WR | Alshon Jeffery(PHI) vs MIN | 7.95 | 7.70 | ↓ | ↓ | 9.88 |
WR | Nelson Agholor(PHI) vs MIN | 7.16 | 6.90 | ↓ | ↓ | 6.07 |
WR | Torrey Smith(PHI) vs MIN | 2.07 | 1.80 | ↓ | ↓ | 2.69 |
WR | Mack Hollins(PHI) vs MIN | 2.83 | 0.40 | ↓ | ↓ | 0.72 |
WR | Marcus Johnson(PHI) vs MIN | 0.36 | 0.10 | ↓ | ↓ | 0.27 |
TE | Zach Ertz(PHI) vs MIN | 7.54 | 7.20 | ↓ | ↓ | 7.45 |
TE | Trey Burton(PHI) vs MIN | 3.54 | 3.20 | ↓ | ↓ | 3.03 |
TE | Brent Celek(PHI) vs MIN | 1.31 | 1.00 | ↓ | ↓ | 1.56 |
PickSkins is a football analysis and outcome prediction site. Site is for informational and entertainment purposes only.